Цены
Цена покраски автомобиля*
| Вид работ | Иномарка | Отечеств. |
|---|---|---|
| Полная наружная окраска кузова (не требующего подготовительных работ, без внутренних проемов) |
30 000 | 25 000 |
| Полная наружная окраска кузова (без внутренних проемов) | 33 000 | 27 000 |
| Полная покраска кузова (с внутренними проемами)** | 35 000 | 29 000 |
* На микроавтобусы и внедорожники устанавливается коэфф. 1,3 от стоимости элемента иномарки.
** В стоимость полной покраски автомобиля входит: снятие лакокрасочного покрытия; удаление ржавчины; выравнивание небольших вмятин; грунт; покраска; покрытие лаком.
Цена покраски элемента*
| ЭЛЕМЕНТ* | Иномарка | Отечественная |
|---|---|---|
| Крыло | 3 500 | 3 000 |
| Дверь | 4 000 | 3 500 |
| Дверь (купе) | 5 000 | 4 500 |
| Дверь с двух сторон | 5 500 | 5 000 |
| Бампер | 4 000 | 3 500 |
| Крыша | 5 500 | 5 000 |
| Капот | 4 500 | 3 500 |
| Капот с двух сторон | 5 500 | 4 500 |
| Крышка багажника | 4 500 | 3 000 |
| Пороги | 3 500 | 3 000 |
| Покраска внутренних проёмов (цена за элемент) | 3 500 | 3 000 |
* На микроавтобусы и внедорожники устанавливается коэфф. 1,3 от стоимости элемента иномарки.
* Все цены приведены без учета лакокрасочных материалов.
Ориентировочная стоимость материалов на один элемент 1 000 - 2 000 р., на весь автомобиль - от 8 000 до 14 000 р.
Цены на полировку автомобиля*
| Вид работ | Автомобиль | Стоимость полировки |
|---|---|---|
| Защитная полировка автомобиля | Седан | 1 500 - 2 500 |
| Защитная полировка автомобиля | Джип | 2 000 - 4 000 |
| Восстановит. полировка | Седан | 3 500 - 5 500 |
| Восстановит. полировка | Джип | 4 000 - 8 000 |
Цена полировки отдельных элементов*
| Вид работ | Автомобиль | Стоимость полировки |
|---|---|---|
| Полировка фар (2 штуки) | Все виды | 400 - 800 |
| Полировка фонарей (2 штуки) | Все виды | 400 - 800 |
| Полировка бамперов | Все виды | 500 - 1 000 |
| Полировка стекла | Все виды | 500 - 1 500 |
* Все цены на полировку приведены с учетом материалов.
Цены на кузовной ремонт
| Элемент | Повреждения до 50% | Повреждения более 50% |
|---|---|---|
| Переднее крыло | 1 200 | 3 500 |
| Бампер | 1 200 | 4 200 |
| Капот | 1 600 | 5 600 |
| Дверь | 1 200 | 4 000 |
| Дверь (купе) | 1 400 | 4 800 |
| Крыша | 2 000 | 7 000 |
| Заднее крыло | 1 200 | 4 000 |
| Заднее крыло (купе) | 1 400 | 4 400 |
| Крышка багажника | 1 100 | 4 000 |
| Накладка порога | 1 200 | 4 000 |
| Мелкие детали | 500 | 2 400 |
Цены на обслуживание
| Вид работ | Малый и средний класс | Представит. класс, микроавтобус или внедорожник |
|---|---|---|
| Замена масла ДВС | от 300 | от 450 |
| Считывание кодов неисправностей Сканирование АКПП | 200 | 200 |
| Замена свечей зажигания | от 300 | от 1 500 |
| Заправка кондиционера | от 1 900 | от 2 100 |
| Антибактериал. обработка кондиционера | от 950 | от 950 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 700 | от 1 000 |
| Замена масла в АКПП | от 400 | от 600 |
| Замена масла в МКПП | от 400 | от 680 |
| Замена ремня ГРМ | от 600 | от 3 500 |
| Замена масла ГУР | от 450 | от 550 |
| Замена топливного фильтра | от 660 | от 660 |
| Замена салонного фильтра | бесплатно | бесплатно |
| Замена воздушного фильтра | бесплатно | бесплатно |
| Замена тормозной жидкости | от 900 | от 1 100 |
| Замена передних тормозных колодок | от 600 | от 670 |
| Замена задних тормозных колодок | от 600 | от 670 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанных) | от 900 | от 1 540 |
| Диагностика ходовой | 400 | 400 |
| Развал-схождение | 1 500 | 1 500 |
Цена разборки и сборки элемента
| Элемент кузова автомобиля | Отечественный | Иномарки |
|---|---|---|
| Переднее крыло | 500 | 1 000 |
| Бампер | 700 | 1 000 |
| Капот | 300 | 700 |
| Дверь | 700 | 1 900 |
| Дверь (купе) | 700 | 2 400 |
| Крыша | 600 | 700 |
| Заднее крыло | 500 | 600 |
| Заднее крыло (купе) | 500 | 600 |
| Крышка багажника | 700 | 1 000 |
| Накладка порога | 700 | 1 000 |
| Мелкие детали | 1 000 | 1 500 |
* Все цены приведены в рублях.